Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
MOQ : 1
Compensation Distance | 60km | Wavelength Range | C-Band (1528nm~1564nm) | ||
Dispersion (ps/nm) | -1000±40 | Relative Dispersion Slope | 0.004±20%(nm-1) | ||
Insertion Loss | ≤6.8dB | Polarization Mode Dispersion | ≤1ps | ||
Power Consumption | 0W | Nominal Single-wave Input Optical Power | ≤0dBm | ||
Connector | LC/UPC | Package | 266*236*43mm (Module)/1U Rack | ||
Working Temperature Range | -10 ℃~+60℃ (Typical) | Storage Temperature Range | -40℃~+85℃ |
|
![]() |
60km DCF-based Passive Dispersion Compensation Module, 1U 19" Rack Mount, LC/UPC Images |